2022年
大约 3 分钟
提示
此页面需要更新且有缺失项目
时间统一UTC+8,按年-月-日 时:分:秒的格式记录 在爱发电赞助(会有6%的金额会被平台收取)
2022年
类型 | 代购人/赞助人 | 项目 | 交易平台 | 支付时间/赞助时间 | (赞助)到账时间 | 金额 | (赞助)留言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
代购 | Cloud_nian | 云服务器流量包 | 阿里云 | 2022-05-14 22:58:14 | 95.00元 | ||
代购 | Cloud_nian | 云服务器租赁费 | 阿里云 | 2022-05-14 21:??:?? | 95.00元 | ||
代购 | Cloud_nian | 云服务器流量包 | 阿里云 | 2022-05-11 10:11:05 | 37.00元 | ||
代购 | Cloud_nian | 云服务器租赁费 | 阿里云 | 2022-05-11 10:09:21 | 480.00元 | ||
赞助 | Cora_cold | 微信 | 2022-05-07 08:09:16 | 80.00人民币元 | |||
代购 | Cloud_nian | 云服务器租赁费 | 阿里云 | 2022-04-16 23:44:55 | 208.08元 | ||
代购 | Cloud_nian | 云服务器流量包 | 阿里云 | 2022-04-16 15:51:19 | 37.00元 | ||
代购 | Cloud_nian | 云服务器租赁费 | 阿里云 | 2022-04-11 14:46:46 | 290.00元 | ||
代购 | Cloud_nian | 云服务器租赁费 | 阿里云 | 2022-03-23 23:12:57 | 20.03元 | ||
代购 | Cloud_nian | 云服务器流量包 | 阿里云 | 2022-03-23 21:53:13 | 33.30元 | ||
代购 | Cloud_nian | 云服务器租赁费 | 阿里云 | 2022-03-23 20:??:?? | 4.47元 | ||
代购 | Cloud_nian | 云服务器流量包 | 阿里云 | 2022-03-12 13:11:55 | 7.50元 | ||
代购 | Cloud_nian | 云服务器租赁费 | 阿里云 | 2022-03-12 13:08:09 | 260.00元 | ||
赞助 | aka213 | 支付宝 | 2022-01-31 09:30:57 | 30.00人民币元 | |||
赞助 | hcst | 爱发电 | 2022-01-30 19:21:04 | 8.93人民币元 |
2021年
类型 | 赞助人 | 项目 | 交易平台 | 支付时间/赞助时间 | (赞助)到账时间 | 金额 | (赞助)留言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赞助 | yggdyy_ | 微信 | 2021-07-17 18:33:13 | 66.60人民币元 | |||
赞助 | ChengXi123(爱发电用户_VX4T) | 爱发电 | 2021-07-16 19:06:06 | 19.72人民币元 | \支持/ \支持/ | ||
赞助 | xiaolouQAQ | 微信 | 2021-07-15 09:47:43 | 50.00人民币元 | skimitNB | ||
赞助 | xiaolouQAQ | 2021-07-15 09:38:24 | 4.00人民币元 | ||||
赞助 | Cora_cold(爱发电用户_tny7) | 爱发电 | 2021-07-14 14:59:30 | 8.34人民币元 | 乌拉,冲冲冲 | ||
赞助 | na2hco3 | 支付宝 | 2021-05-29 15:07:46 | 2021-05-29 15:07:46 | 600.00人民币元 | ||
赞助 | EDGW_ | 爱发电 | 2021-02-11 01:28:41 | 25.38人民币元 | |||
赞助 | na2hco3 | 支付宝 | 2021-01-25 11:22:31 | 2021-01-25 11:22:31 | 100.00人民币元 |
2020年
支出:人民币元
收入:
盈余:人民币元
类型 | 赞助人 | 项目 | 交易平台 | 支付时间/赞助时间 | (赞助)到账时间 | 金额 | (赞助)留言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赞助 | na2hco3 | 支付宝 | 2020-11-27 18:25:32 | 2020-11-27 18:25:32 | 100.00人民币元 | ||
赞助 | EDGW_ | 爱发电 | 2020-10-14 11:30:05 | 8.93人民币元 | |||
赞助 | ChengXi123 | 2020-08-14 00:07:28 | 10.00人民币元 | ||||
赞助 | ChengXi123 | 2020-08-14 00:07:07 | 1.00人民币元 | ||||
赞助 | ChengXi123 | 2020-08-14 00:07:05 | 1.00人民币元 | ||||
赞助 | Mk_Bolo(爱发电用户_4ECy) | 爱发电 | 2020-08-13 10:05:11 | 47.00人民币元 | 支持一个致力于管理服务器的高中生 | ||
赞助 | Manjaro_linux | 爱发电 | 2020-07-22 19:27:26 | 47.00人民币元 | 滑稽。 | ||
赞助 | ChengXi123 | 2020-07-21 14:09:02 | 20.00人民币元 | ||||
赞助 | na2hco3(爱发电用户_mJ6C) | 爱发电 | 2020-07-21 01:14:52 | 26.32人民币元 | |||
赞助 | WhiteSky_Bai(爱发电用户_3xVk) | 爱发电 | 2020-05-04 12:18:56 | 4.70人民币元 | |||
赞助 | Ice_light8006 | 爱发电 | 2020-02-25 10:56:10 | 94.00人民币元 | |||
赞助 | Ice_light8006 | 爱发电 | 2020-02-04 12:22:30 | 78.96人民币元 | |||
支出 | skimit.world域名(新购,1年) | 阿里云 | 2020-01-10 23:35:23 | 25.00人民币元 |
2019年
支出:187.36人民币元
收入:0
盈余:-187.36人民币元
类型 | 项目 | 交易平台 | 支付时间 | 金额 |
---|---|---|---|---|
支出 | 轻量应用服务器 | 阿里云 | 2019-12-30 00:22:54 | 114.00人民币元 |
支出 | 云解析 | 阿里云 | 2019-12-29 21:30:09 | 73.36人民币元 |
提示
更早的账单待补充
Loading...